Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи на территории Иркутской области
Мониторинг исполнения показателей доступности и качества медицинской помощи за 2023 год.
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи на 2023 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи за 2022 год.
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи за 1 квартал 2022 года
Мониторинг исполнения показателей доступности и качества медицинской помощи за 2021 года
Мониторинг исполнения показателей доступности и качества медицинской помощи за 9 месяцев 2021 года
Мониторинг исполнения показателей доступности и качества медицинской помощи за 1 квартал 2021 года
Мониторинг исполнения показателей доступности и качества медицинской помощи за 2020 год
Мониторинг исполнения показателей доступности и качества медицинской помощи за 2019 год
Фактические значения критериев доступности и качества медицинской помощи за 3 квартал 2019 года
Фактические значения критериев доступности и качества медицинской помощи за 6 месяцев 2019 года
Фактические значения критериев доступности и качества медицинской помощи за 1 квартал 2019 года
Фактические значения критериев доступности и качества медицинской помощи за 2018 год
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение за 2018 г. |
|
Критерии качества медицинской помощи | ||||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского, сельского населения | % от числа опрошенных | 75% | |
1.1. | городского населения | %от числа опрошенных | ||
1.2. | сельского населения | % от числа опрошенных | 75% | |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 000 населения | 1334,1 | |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | % | 21,7% | |
4. | Материнская смертность | на 100 000 человек, родившихся живыми | - | |
5. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 31,2 | |
5.1. | городского населения | на 1000 родившихся живыми | - | |
5.2. | сельского населения | на 1000 родившихся живыми | 31,2 | |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 0 | |
7. | Смертность детей в возрасте от 0-4 лет | на 1000 родившихся живыми | 31,2 | |
8. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | 0 | |
9. | Смертность детей от 0-17 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 235 | |
10. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 0 | |
11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 41,5% | |
12. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | 0 | |
13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 47,3% | |
14. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 80% | |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | - | |
16. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | - | |
17. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | - | |
18. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 100% | |
19. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению | % | - | |
20. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | Единиц на 1000 населения | - | |
21. | Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 32,8% | |
21.1. | городского населения | на 10 000 населения | - | |
21.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 32,8% | |
21.3. | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 23,8% | |
21.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | - | |
21.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 23,8% | |
21.4. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 14,9% | |
21.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | - | |
21.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 14,9% | |
21.5. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | % | - | |
21.6. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | % | 20% | |
22. | Обеспеченность населения средними медицинским персоналом, (включая городское и сельское население, в том числе оказывающим медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 95,5% | |
22.1. | городского населения | на 10 000 населения | - | |
22.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 95,5% | |
22.3. | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 68,6% | |
22.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | - | |
22.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 68,6% | |
22.4. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 25,8% | |
22.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | - | |
22.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 25,8% | |
23. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | - | |
24. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 0 | |
25. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих | % | 56,2% | |
25.1. | в городской местности | % | - | |
25.2. | в сельской местности | % | 56,2% | |
26. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 0,38% | |
27. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | на 1 000 населения | 278,5% | |
28. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 70% | |
29. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки выполнения функции врачебной должности | посещений 9 месяцев |
18837 | |
29.1. | городского населения | посещений 9 месяцев |
- | |
29.2. | сельского населения | посещений 9 месяцев |
18837 | |
30. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | дни | 232 | |
30.1 | городского населения | дни | - | |
30.2. | сельского населения | дни | 232 |
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам, установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других), в том числе анализ показателей обеспеченности населения врачами, средним медицинским персоналом и больничными койками, осуществляется при мониторинге исполнения Программы.
Новости
12.12.2024 View the embedded image gallery online at: http://kat-rb.ru/dostupnost-i-kachestvo#sigFreeId45728391b1 ...
11.12.2024 ...
11.12.2024 ...